Виды ремонта и цены
Виды ремонта | Стоимость, руб. | Гарантия | |
---|---|---|---|
1 | Ремонт оперативной памяти | от 1200 | 1 год |
2 | Ремонт клавиатуры | от 850 | 1 год |
3 | Замена тачпада | от 1 470 | 1 год |
4 | Замена матрицы | от 1000 | 1 год |
5 | Ноутбук не включается | диагностика бесплатно | |
6 | Чистка ноутбука | 800 | 3 мес. |
7 | Замена клавиатуры | от 1200 | 6 мес. |
8 | Замена процессора | от 1400 | 1 год |
9 | Замена разъема зарядного устройства | 1 600 | 1 год |
10 | Замена кулера | 1 100 | 3 мес. |
11 | Замена петель | от 1200 | 1 год |
12 | Замена корпуса | в зависимости от модели | 1 год |
13 | Замена системы охлаждения | 2 100 | 3 мес. |
14 | Перепрошивка BIOS | от 1100 | 6 мес. |
15 | Гравировка клавиатуры | 1 900 | 1 год |
16 | Замена цепи питания | от 3100 | 6 мес. |
17 | Замена видеокарты | от 2100 | 6 мес. |
18 | Замена материнской платы | от 3300 | 1 год |
19 | Замена одной кнопки клавиатуры | уточняйте наличие | 3 мес. |
20 | Полировка | 3 мес. | |
21 | Замена лампы подсветки | от 1100 | 3 мес. |
Качественный ремонт ноутбуков и макбуков любой сложности! Мы сделаем все возможное, чтобы решить вашу проблему. К своей работе мы подходим ответственно и выполняем свою работу качественно и надежно.
Мы уверены в высоком качестве ремонтных работ и на все виды ремонта предоставляем гарантию. Мы заинтересованы в том, чтобы отремонтировать ваше устройство качественно и в срок. Вам не придется ждать ремонта неделями, как правило, срок ремонта занимает от 1 час до 2-3 дней в зависимости от сложности.
Вы можете оперативно вызвать курьера к себе домой или в офис, чтобы он забрал Ваше устройство на ремонт, и привез его обратно Вам по окончании ремонта. Кроме того Вы можете самостоятельно отнести поврежденное устройство в одну из наших точек-приема